入試担当の知之です。
受験のシーズンになり出願状況や倍率が発表されると、生徒たちは発表された倍率で一喜一憂するようです。2024年3月6日に一般入試(少し昔の呼び方だと後期入試)の出願締め切りがあり、志願者数の発表がありました。
各中学校で進路希望調査が行われ、1月と2月に結果が公表されます。(6月に実施される第一回の詳細な結果は公表されません)
当塾のある八戸ノ里近辺から通学圏内(よく進学するエリア)の高校の希望調査時の倍率と入試時の倍率を3年分まとめてみました。
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||||||
学校名 | コース | 進路希望調査 1月発表 | 進路希望調査 2月発表 | 入試倍率 | 進路希望調査 1月発表 | 進路希望調査 2月発表 | 入試倍率 | 進路希望調査 1月発表 | 進路希望調査 2月発表 | 入試倍率 |
清水谷 | 普通 | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.05 | 1.07 | 1.28 | 1.14 | 1.12 | 1.02 |
夕陽丘 | 普通 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.38 | 1.40 | 1.19 | 1.41 | 1.43 | 1.37 |
布施 | 普通 | 0.99 | 1.04 | 1.08 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.20 |
花園 | 普通 | 1.30 | 1.25 | 1.05 | 1.24 | 1.22 | 1.18 | 1.38 | 1.37 | 1.16 |
国際文化 | ||||||||||
みどり清朋 | 普通 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.24 |
山本 | 普通 | 1.23 | 1.19 | 1.05 | 1.49 | 1.47 | 1.21 | 1.41 | 1.37 | 1.16 |
八尾 | 普通 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 1.44 | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.25 |
八尾翠翔 | 普通 | 0.55 | 0.56 | 0.75 | 0.59 | 0.53 | 0.68 | 0.46 | 0.47 | 0.74 |
日新 | 普通 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.60 | 0.59 | 0.72 |
商業 | ||||||||||
英語 | ||||||||||
枚岡樟風 | 総合学科 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.46 | 0.51 | 0.81 | 0.56 | 0.60 | 0.78 |
八尾北 | 総合学科 | 0.85 | 0.80 | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 1.03 |
布施工科 | 総合学科 | 0.73 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.67 | 0.70 |
今年度は私立無償化の影響で公立高校を志望する人数が減ったようで全体的に倍率が低くなっています。
来年度は「公立に受かりやすいのであれば、公立高校を第一志望にしよう」という人が増えたり、「私立高校無償化が続くのであれば、私立高校を第一志望にしよう」という人が増えたり等、その時々のニーズによって倍率(志望者数)は変動します。
府の方でも現状に問題を感じているようで、早ければ2026年度入試(令和8年度)から制度を変更することを検討しようと考えているようです。(受験科目や日程等の変更があるかもしれません)
私立・公立関係なく希望する学校を選択できる環境が整ってきていますので、ぜひ各学校のことを色々調べていただき、自分に合った学校に進学してほしいと思っています。